Soupiska týmu - A-tým | SK ĎÁBLOVÉ PRAHA 2011-2012
| Poř. | Příjmení a jméno | Datum narození | Dres | Post | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alt Jan | 02.04.1986 | ||||
| 2. | Bureš Miroslav | 30.01.1983 | 66 | útočník | 193 cm | 91 kg |
| 3. | Fabián Michal | 20.06.1987 | ||||
| 4. | Jelínek Martin | 01.04.1973 | 11 | |||
| 5. | Jelínek Michal | 04.05.1988 | 24 | útočník | ||
| 6. | Kavalír Vojtěch | 07.12.1983 | ||||
| 7. | Kočka Jan | 08.08.1989 | 84 | útočník | ||
| 8. | Kučera David | 04.10.1985 | ||||
| 9. | Lain Václav | 12.04.1986 | 9 | brankář | ||
| 10. | Lehner Marek | 01.06.1977 | 69 | útočník | ||
| 11. | Myslivec Lukáš | 22.02.1987 | 22 | útočník | 193 cm | 93 kg |
| 12. | Pavel Jakub | 14.07.1981 | 22 | útočník | ||
| 13. | Pavlíček Josef | 03.06.1993 | ||||
| 14. | Plecitý Jakub | 22.03.1994 | ||||
| 15. | Rybár Luboš | 17.03.1980 | 5 | obránce | ||
| 16. | Říha Martin | 07.06.1974 | ||||
| 17. | Strejček Miroslav | 27.05.1983 | ||||
| 18. | Šimon Tomáš | 16.03.1981 | 14 | obránce | 183 cm | 85 kg |
| 19. | Škoda Jan | 02.03.1987 | ||||
| 20. | Tichý Ondřej | 06.07.1989 | 42 | ??? | ||
| 21. | Tomeček Pavel | 10.04.1987 | 87 | útočník | 180 cm | 85 kg |
| 22. | Uher Pavel | 21.10.1980 | ||||
| 23. | Vrábel Tomáš | 23.12.1989 | 21 | útočník | 188 cm | 80 kg |
| 24. | Žežulík Jiří | 10.09.1990 | 39 | brankář |
A-tým aktuálně
![]() | ![]() | 1.NHbL - západ 2011-2012 - Základní část |
| NE 27.11.2011 | 14:00 | Kladno u ZS | ||
| 2 : 3 (0:1,1:1,1:1) | ||
| NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ: 1.NHbL - západ 2011-2012 - Základní část | ||
| » SO 03.03.2012 | 11:30 | SK Ďáblové Praha-TJ Snack Dobřany | ||
TEXTOVÉ AKTUALITY
Nenalezeny žádné aktuality

