Soupiska týmu - B-tým | SK ĎÁBLOVÉ PRAHA 2011-2012
| Poř. | Příjmení a jméno | Datum narození | Dres | Post | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bejšovec Martin | 02.01.1990 | ||||
| 2. | Benetka Michal | 05.09.1990 | ||||
| 3. | Binko Jan | 26.11.1985 | ||||
| 4. | Burýšek Martin | 03.04.1987 | 54 | obránce | ||
| 5. | Čeček Martin | 06.01.1993 | ||||
| 6. | Černý Lukáš | 27.08.1989 | ||||
| 7. | Dominec Jakub | 05.05.1992 | ||||
| 8. | Dundr Ondřej | 15.12.1986 | ||||
| 9. | Fiala Martin | 27.07.1992 | ||||
| 10. | Franc Tomáš | 18.08.1986 | ||||
| 11. | Gazárek Vladimír | 21.12.1969 | ||||
| 12. | Gistr Přemysl | 30.01.1970 | obránce | |||
| 13. | Günzl Štefan | 24.06.1985 | ||||
| 14. | Havel Petr | 03.04.1987 | ||||
| 15. | Havelka Martin | 13.04.1985 | ||||
| 16. | Horáček Marek | 21.11.1992 | ||||
| 17. | Horyna Lukáš | 24.01.1987 | obránce | |||
| 18. | Chmelíček Filip | 03.12.1989 | ||||
| 19. | Jelínek Ondřej | 14.07.1987 | ||||
| 20. | Jirsa Lukáš | 03.12.1992 | ||||
| 21. | Kaclík Pavel | 20.05.1994 | ||||
| 22. | Kaufmann Marek | 06.01.1995 | ||||
| 23. | Kepšta Ladislav | 14.04.1979 | ||||
| 24. | Kladívko Dan | 13.11.1993 | ||||
| 25. | Klepetko Jiří | 28.12.1989 | 55 | obránce | ||
| 26. | Klepetko Jiří | 02.09.1966 | ||||
| 27. | Kolečáni Pavel | 17.11.1994 | ||||
| 28. | Kourek Jaroslav | 19.02.1973 | ||||
| 29. | Krištůfek Ladislav | 14.06.1992 | ||||
| 30. | Löwenstein Matyáš | 23.08.1994 | ||||
| 31. | Markalous Jan | 19.02.1992 | ||||
| 32. | Mazur Jan | 23.11.1984 | ||||
| 33. | Mihal Tomáš | 07.10.1982 | ||||
| 34. | Novotný Lukáš | 18.11.1992 | ||||
| 35. | Novotný Tomáš | 01.06.1994 | ||||
| 36. | Palok Jan | 10.03.1992 | ||||
| 37. | Peterka Tomáš | 21.04.1969 | ||||
| 38. | Polický Pavel | 13.08.1973 | ||||
| 39. | Přibáň Jaroslav | 16.12.1973 | ||||
| 40. | Puškár Jan | 11.10.1988 | ||||
| 41. | Rajmont Adam | 17.09.1992 | ||||
| 42. | Reichl Jiří | 27.05.1991 | ||||
| 43. | Réway Martin | 24.01.1995 | ||||
| 44. | Skála Petr | 03.11.1984 | ||||
| 45. | Sládek David | 07.12.1981 | ||||
| 46. | Smejkal Jan | 10.10.1985 | ||||
| 47. | Smékal Tomáš | 24.01.1969 | ||||
| 48. | Soudil Jan | 13.01.1987 | ||||
| 49. | Svojík Jaroslav | 15.08.1993 | ||||
| 50. | Špalek Stanislav | 20.02.1979 | ||||
| 51. | Vávra Petr | 13.01.1977 | ||||
| 52. | Vencl Josef | 23.11.1993 | ||||
| 53. | Vencl Václav | 23.03.1991 | ||||
| 54. | Vítek Petr | 30.06.1992 | ||||
| 55. | Weber Lukáš | 30.04.1988 |
Změny v průběhu sezóny:
| Poř. | Příjmení a jméno | Na soupisce OD | Na soupisce DO | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchan Zdeněk | 08.09.2011 | 22.11.2011 | HOSTOVÁNÍ: TJ KOVO Praha (do: 30.06.2012) |
B-tým aktuálně
![]() | ![]() | OHbL 2011-2012 - OHbL STŘED - Praha - základní část 2011-2012 |
| SO 03.12.2011 | 10:00 | Palmovka - Loba | ||
| 2 : 3 (0:0,2:2,0:1) | ||
| NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ: OHbL 2011-2012 - OHbL STŘED - Praha - základní část 2011-2012 | ||
| » SO 03.03.2012 | 15:00 | SK Ďáblové Praha B-HBT Vlašim B | ||
TEXTOVÉ AKTUALITY
Nenalezeny žádné aktuality

