Soupiska týmu - Starší dorost | SK ĎÁBLOVÉ PRAHA 2010-2011
| Poř. | Příjmení a jméno | Datum narození | Dres | Post | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustýn Lukáš | 25.04.1992 | ||||
| 2. | Beran Tomáš | 21.12.1994 | ||||
| 3. | Bradáč Luboš | 07.11.1993 | ||||
| 4. | Čeček Martin | 06.01.1993 | ||||
| 5. | Černucký Ladislav | 06.04.1993 | ||||
| 6. | Dominec Jakub | 05.05.1992 | ||||
| 7. | Dvořáček Jakub | 27.11.1994 | ||||
| 8. | Dvořák Tomáš | 02.07.1992 | ||||
| 9. | Fiala Martin | 27.07.1992 | ||||
| 10. | Gabriel František | 29.10.1995 | ||||
| 11. | Herzán David | 20.06.1994 | ||||
| 12. | Hoferka Michal | 26.08.1992 | ||||
| 13. | Horáček Marek | 21.11.1992 | ||||
| 14. | Hozař Roman | 10.09.1992 | ||||
| 15. | Janoušek Jakub | 21.11.1994 | ||||
| 16. | Jindra Jan | 17.07.1994 | ||||
| 17. | Jirků Antonín | 15.03.1994 | ||||
| 18. | Jirsa Lukáš | 03.12.1992 | ||||
| 19. | Jonák Michal | 09.01.1996 | ||||
| 20. | Kaclík Pavel | 20.05.1994 | ||||
| 21. | Kajda Tomáš | 20.05.1994 | ||||
| 22. | Kalina Ivan | 21.11.1995 | ||||
| 23. | Kaufmann Marek | 06.01.1995 | ||||
| 24. | Kladívko Dan | 13.11.1993 | ||||
| 25. | Klečka Adam | 12.05.1993 | ||||
| 26. | Knop Jakub | 17.08.1995 | ||||
| 27. | Kolečáni Pavel | 17.11.1994 | ||||
| 28. | Korynta David | 05.03.1994 | ||||
| 29. | Krčil Martin | 21.08.1994 | ||||
| 30. | Krištůfek Ladislav | 14.06.1992 | ||||
| 31. | Löbl Patrik | 14.09.1994 | ||||
| 32. | Markalous Jan | 19.02.1992 | ||||
| 33. | Markus Ladislav | 01.04.1994 | ||||
| 34. | Michalec Ondřej | 19.04.1992 | ||||
| 35. | Mushal Igor | 05.08.1993 | ||||
| 36. | Návrat Dominik | 09.02.1994 | ||||
| 37. | Novotný Lukáš | 18.11.1992 | ||||
| 38. | Novotný Tomáš | 01.06.1994 | ||||
| 39. | Palok Jan | 10.03.1992 | ||||
| 40. | Paris Vladimír | 25.10.1992 | ||||
| 41. | Pastucha Filip | 22.12.1994 | ||||
| 42. | Pasz David | 03.08.1993 | ||||
| 43. | Pavlíček Josef | 03.06.1993 | ||||
| 44. | Pelc Vojtěch | 05.04.1993 | ||||
| 45. | Plecitý Jakub | 22.03.1994 | ||||
| 46. | Pospíšil Vlastimil | 19.08.1996 | ||||
| 47. | Průša Jan | 02.03.1996 | ||||
| 48. | Rajmont Adam | 17.09.1992 | ||||
| 49. | Rydval Filip | 14.12.1992 | ||||
| 50. | Sýkora Marek | 18.06.1992 | ||||
| 51. | Šonský Jan | 12.05.1995 | ||||
| 52. | Traspe Tomáš | 16.03.1994 | ||||
| 53. | Tybl Martin | 02.01.1993 | ||||
| 54. | Uruba Jan | 05.03.1995 | ||||
| 55. | Varga Lukáš | 16.08.1993 | ||||
| 56. | Vencl Josef | 23.11.1993 | ||||
| 57. | Vítek Petr | 30.06.1992 | ||||
| 58. | Vlach Daniel | 30.09.1994 | ||||
| 59. | Vlk Jakub | 08.06.1994 | ||||
| 60. | Vostárek David | 20.07.1996 | ||||
| 61. | Votýpka Matěj | 23.01.1995 |
Změny v průběhu sezóny:
| Poř. | Příjmení a jméno | Na soupisce OD | Na soupisce DO | Důvod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Löwenstein Matyáš | 02.09.2010 | 19.11.2010 | HOSTOVÁNÍ: TJ KOVO Praha (do: 30.06.2011) |
Starší dorost aktuálně
![]() | ![]() | NHbL st.dorostu 2010-2011 - NHbL SD STŘED - play-off 2011 |
| SO 21.05.2011 | 14:00 | Litoměřice | ||
| 3 : 4 p (1:0,0:2,2:1-0:1) |
TEXTOVÉ AKTUALITY
Nenalezeny žádné aktuality

